Κυμαινόμενα τιμολόγια — Οκτώβριος 2026
Οι τιμές των πράσινων και κίτρινων τιμολογίων ρεύματος και των κυμαινόμενων τιμολογίων φυσικού αερίου, όπως τις δημοσίευσαν οι πάροχοι για τον μήνα, με τη μεταβολή από τον προηγούμενο μήνα και το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος.
Ρεύμα για το σπίτι
Ταξινομημένα με το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος για 4.200 kWh τον χρόνο. Τιμές προμήθειας χωρίς ΦΠΑ.
| Πάροχος · πρόγραμμα | Σήμανση | Τιμή ενέργειας | Πάγιο | Από τον προηγούμενο μήνα | Ετήσιο κόστος |
|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΗ · ΔΕΗ myHome4Students τιμή Αύγουστος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | Κλιμακωτή | 3,00 € / μήνα | — | 676,25 € |
| ZeniΘ · Power Home Flex | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,285 €/kWhμε συνέπεια 0,127 €/kWh | 11,90 € / μήνα | — | 678,18 € |
| ΗΡΩΝ · BASIC HOME τιμή Σεπτέμβριος 2026 | Πράσινο — κλειδωμένη ανά μήνα | 0,24963 €/kWhμε συνέπεια 0,1476 €/kWh | 5,00 € / μήνα | +0,03765 €/kWh | 679,92 € |
| Protergia · Protergia Οικιακό Value Special τιμή Σεπτέμβριος 2026 | Πράσινο — κλειδωμένη ανά μήνα | 0,250 €/kWhμε συνέπεια 0,169 €/kWh | 5,00 € / μήνα | Χωρίς αλλαγή | 769,80 € |
| Protergia · Protergia Student Plan τιμή Σεπτέμβριος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | Κλιμακωτή | 19,90 € / μήνα | — | 834,98 € |
| Φυσικό Αέριο Ελλάδος · MAXI HOME 200 τιμή Αύγουστος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | Κλιμακωτή | 9,90 € / μήνα | — | 858,07 € |
| ZeniΘ · Power Home Light τιμή Αύγουστος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,20399 €/kWh | 0,99 € / μήνα | +0,0278 €/kWh | 868,80 € |
| ZeniΘ · Power Home Save 3.0 τιμή Αύγουστος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,19399 €/kWh | 5,00 € / μήνα | +0,0278 €/kWh | 875,59 € |
| Enerwave · Reward Saver τιμή Σεπτέμβριος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,259 €/kWhμε συνέπεια 0,189 €/kWh | 7,90 € / μήνα | +0,030 €/kWh | 888,60 € |
| Enerwave · Smart Zero τιμή Αύγουστος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,21462 €/kWh | 0,00 € / μήνα | +0,02929 €/kWh | 901,40 € |
| Protergia · Protergia Οικιακό Value Lite 2.0 τιμή Σεπτέμβριος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,21641 €/kWh | 0,00 € / μήνα | +0,02837 €/kWh | 908,92 € |
| Volton · Volton Yellow Zero τιμή Αύγουστος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,23128 €/kWhμε συνέπεια 0,21973 €/kWh | 0,00 € / μήνα | +0,03062 €/kWh | 922,87 € |
| ΗΡΩΝ · Yellow Free Student τιμή Αύγουστος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,22008 €/kWh | 0,00 € / μήνα | +0,02954 €/kWh | 924,34 € |
| ZeniΘ · Power Home Student GO τιμή Αύγουστος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,19199 €/kWh | 9,90 € / μήνα | +0,0278 €/kWh | 926,81 € |
| ΗΡΩΝ · Yellow Free Home 2 τιμή Αύγουστος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,22508 €/kWh | 0,00 € / μήνα | +0,02954 €/kWh | 945,34 € |
| nrg · nrg free τιμή Αύγουστος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,22508 €/kWh | 0,00 € / μήνα | +0,02954 €/kWh | 945,34 € |
| Φυσικό Αέριο Ελλάδος · Ρεύμα Οικιακό (Ειδικό) τιμή Σεπτέμβριος 2026 | Πράσινο — κλειδωμένη ανά μήνα | 0,248 €/kWhμε συνέπεια 0,218 €/kWh | 5,00 € / μήνα | +0,020 €/kWh | 975,60 € |
| nrg · nrg simple 3.0 τιμή Σεπτέμβριος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,226 €/kWh | 5,00 € / μήνα | +0,027 €/kWh | 1.010,03 € |
| nrg · Ειδικό Τιμολόγιο nrg τιμή Σεπτέμβριος 2026 | Πράσινο — κλειδωμένη ανά μήνα | 0,289 €/kWhμε συνέπεια 0,229 €/kWh | 5,00 € / μήνα | +0,039 €/kWh | 1.021,80 € |
| Enerwave · Ειδικό Τιμολόγιο Οικιακό τιμή Σεπτέμβριος 2026 | Πράσινο — κλειδωμένη ανά μήνα | Κλιμακωτή | 5,00 € / μήνα | — | 1.132,80 € |
| Volton · Volton Green Ειδικό Οικιακό | Πράσινο — κλειδωμένη ανά μήνα | 0,2986 €/kWhμε συνέπεια 0,2737 €/kWh | 4,90 € / μήνα | +0,0623 €/kWh | 1.209,16 € |
| ZeniΘ · Power Home Start | Πράσινο — κλειδωμένη ανά μήνα | Κλιμακωτή | 5,00 € / μήνα | — | 1.371,00 € |
| ΔΕΗ · ΔΕΗ Ειδικό Τιμολόγιο Οικιακό τιμή Σεπτέμβριος 2026 | Πράσινο — κλειδωμένη ανά μήνα | Κλιμακωτή | 5,00 € / μήνα | — | — |
| ΔΕΗ · ΔΕΗ myHome4All τιμή Σεπτέμβριος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | Κλιμακωτή | 5,00 € / μήνα | — | — |
Ρεύμα για επιχειρήσεις
Ταξινομημένα με το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος για 4.200 kWh τον χρόνο. Τιμές προμήθειας χωρίς ΦΠΑ.
| Πάροχος · πρόγραμμα | Σήμανση | Τιμή ενέργειας | Πάγιο | Από τον προηγούμενο μήνα | Ετήσιο κόστος |
|---|---|---|---|---|---|
| ΗΡΩΝ · YELLOW PLUS BUSINESS L τιμή Αύγουστος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | Κλιμακωτή | 0,00 € / μήνα | — | 135,85 € |
| Φυσικό Αέριο Ελλάδος · MAXI Business 1 Save τιμή Αύγουστος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | Κλιμακωτή | 14,90 € / μήνα | — | 648,50 € |
| ΗΡΩΝ · Basic Business S τιμή Σεπτέμβριος 2026 | Πράσινο — κλειδωμένη ανά μήνα | 0,25863 €/kWhμε συνέπεια 0,1778 €/kWh | 5,00 € / μήνα | +0,03765 €/kWh | 806,76 € |
| ZeniΘ · Power Business Basic τιμή Αύγουστος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,19999 €/kWh | 0,00 € / μήνα | +0,0278 €/kWh | 839,96 € |
| ZeniΘ · Power Business Basic 3.0 τιμή Αύγουστος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,20499 €/kWh | 0,00 € / μήνα | +0,0278 €/kWh | 860,96 € |
| Enerwave · Reward Saver for Business τιμή Σεπτέμβριος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,279 €/kWhμε συνέπεια 0,209 €/kWh | 0,00 € / μήνα | +0,030 €/kWh | 877,80 € |
| Enerwave · SmartZero for business τιμή Αύγουστος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,21262 €/kWh | 0,00 € / μήνα | +0,02929 €/kWh | 893,00 € |
| ΔΕΗ · ΔΕΗ myBusiness4All τιμή Σεπτέμβριος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,19982 €/kWh | 5,00 € / μήνα | — | 899,24 € |
| ΔΕΗ · ΔΕΗ Ειδικό Τιμολόγιο Επαγγελματικό Γ21 τιμή Σεπτέμβριος 2026 | Πράσινο — κλειδωμένη ανά μήνα | 0,19989 €/kWh | 5,00 € / μήνα | — | 899,54 € |
| Protergia · Protergia Επαγγελματικό 2 Value Simple 2.0 τιμή Σεπτέμβριος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,21641 €/kWh | 0,00 € / μήνα | +0,02837 €/kWh | 908,92 € |
| Volton · Volton Yellow Zero Business 21 τιμή Αύγουστος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,23128 €/kWhμε συνέπεια 0,21973 €/kWh | 0,00 € / μήνα | +0,03062 €/kWh | 922,87 € |
| Protergia · Protergia Επαγγελματικό 1 Value Simple 2.0 τιμή Σεπτέμβριος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,20641 €/kWh | 5,00 € / μήνα | +0,02837 €/kWh | 926,92 € |
| ΗΡΩΝ · Yellow Free Business 2 τιμή Αύγουστος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,22508 €/kWh | 0,00 € / μήνα | +0,02954 €/kWh | 945,34 € |
| nrg · nrg free BUSINESS1 τιμή Αύγουστος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,22508 €/kWh | 0,00 € / μήνα | +0,02954 €/kWh | 945,34 € |
| Φυσικό Αέριο Ελλάδος · MAXI Business 2 τιμή Αύγουστος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,207 €/kWhμε συνέπεια 0,197 €/kWh | 10,00 € / μήνα | +0,033 €/kWh | 947,40 € |
| Volton · Volton Yellow Simple Business 22 τιμή Αύγουστος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,21828 €/kWhμε συνέπεια 0,21228 €/kWh | 6,90 € / μήνα | +0,03062 €/kWh | 975,53 € |
| Φυσικό Αέριο Ελλάδος · Επαγγελματικό 1 τιμή Σεπτέμβριος 2026 | Πράσινο — κλειδωμένη ανά μήνα | 0,250 €/kWhμε συνέπεια 0,218 €/kWh | 5,00 € / μήνα | +0,016 €/kWh | 975,60 € |
| Protergia · Protergia Επαγγελματικό 1 Value Special τιμή Σεπτέμβριος 2026 | Πράσινο — κλειδωμένη ανά μήνα | 0,270 €/kWhμε συνέπεια 0,219 €/kWh | 5,00 € / μήνα | +0,015 €/kWh | 979,80 € |
| nrg · Ειδικό Τιμολόγιο nrg Επαγγελματικό τιμή Σεπτέμβριος 2026 | Πράσινο — κλειδωμένη ανά μήνα | 0,289 €/kWhμε συνέπεια 0,239 €/kWh | 5,00 € / μήνα | +0,024 €/kWh | 1.063,80 € |
| nrg · nrg simple 1.0 BUSINESS τιμή Σεπτέμβριος 2026 | Κίτρινο — κυμαινόμενη | 0,226 €/kWh | 9,90 € / μήνα | +0,027 €/kWh | 1.068,00 € |
| Enerwave · Ειδικό Τιμολόγιο για Επιχειρήσεις Γ21 τιμή Σεπτέμβριος 2026 | Πράσινο — κλειδωμένη ανά μήνα | Κλιμακωτή | 5,00 € / μήνα | — | 1.132,80 € |
| Volton · Volton Green Ειδικό Business 21 | Πράσινο — κλειδωμένη ανά μήνα | 0,2986 €/kWhμε συνέπεια 0,2737 €/kWh | 4,90 € / μήνα | +0,0623 €/kWh | 1.209,16 € |
| ZeniΘ · Power Business Start | Πράσινο — κλειδωμένη ανά μήνα | 0,366 €/kWhμε συνέπεια 0,299 €/kWh | 1,00 € / μήνα | Χωρίς αλλαγή | 1.267,80 € |
Φυσικό αέριο
Ταξινομημένα με το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος για 8.000 kWh τον χρόνο. Τιμές προμήθειας χωρίς ΦΠΑ.
| Πάροχος · πρόγραμμα | Τιμή ενέργειας | Πάγιο | Από τον προηγούμενο μήνα | Ετήσιο κόστος |
|---|---|---|---|---|
| Φυσικό Αέριο Ελλάδος · Φυσικό Αέριο Οικιακό Πλήρες Extra τιμή Ιούλιος 2026 | 0,0515 €/kWh | 4,50 € / μήνα | −0,0032 €/kWh | 466,00 € |
| Protergia · Οικιακό Αυτόνομο / Κοινόχρηστο Value Gas Standard τιμή Αύγουστος 2026 | 0,06834 €/kWh | 5,00 € / μήνα | — | 606,72 € |
| nrg · nrg prime GAS τιμή Αύγουστος 2026 | 0,06767 €/kWh | 5,50 € / μήνα | +0,00909 €/kWh | 608,29 € |
| Protergia · Οικιακό Αυτόνομο / Κοινόχρηστο Value Gas Flex τιμή Σεπτέμβριος 2026 | 0,06859 €/kWh | 7,00 € / μήνα | — | 632,70 € |
| ZeniΘ · Gas Home Now τιμή Σεπτέμβριος 2026 | 0,07662 €/kWh | 5,00 € / μήνα | +0,0079 €/kWh | 672,96 € |
| ΔΕΗ · ΔΕΗ myHome GasBenefit | 0,0815 €/kWh | 5,00 € / μήνα | +0,01406 €/kWh | 712,00 € |
| Enerwave · GasHome Win | 0,0903 €/kWh | 4,90 € / μήνα | +0,01498 €/kWh | 781,20 € |
| Volton · Volton Gas Stay & Win Home τιμή Σεπτέμβριος 2026 | 0,1071 €/kWhμε συνέπεια 0,0971 €/kWh | 6,90 € / μήνα | +0,0101 €/kWh | 860,75 € |
Πράσινο. Το Ειδικό Τιμολόγιο. Η τιμή ανακοινώνεται έως την 1η κάθε μήνα και ισχύει για τον μήνα αυτόν. Κίτρινο. Η τιμή ακολουθεί τη χονδρεμπορική αγορά. Μπορεί να αλλάξει από μήνα σε μήνα. Το ετήσιο κόστος υπολογίζεται με την τιμή του μήνα για όλο το έτος· η πραγματική χρέωση ακολουθεί τις τιμές κάθε μήνα. Για τιμή που δεν αλλάζει κάθε μήνα, δες τα σταθερά τιμολόγια ρεύματος.
Δες τι σε συμφέρει με τη δική σου κατανάλωση
Με έναν πρόσφατο λογαριασμό βλέπεις το κόστος κάθε προγράμματος — κυμαινόμενου ή σταθερού — για σένα.

Προϊόν της ByteSolve